Landkreis Bamberg
Gemeinde Walsdorf
Wahlbezirk FFW Gerätehaus (0004)

Europawahl 2004


Normale Anzeige Vergleich mit Europawahl 1999
 

Stand: 14.06.2004 - 08:31:44
Basis: 1 von 1 Ergebnissen
erstellt aus dem Endergebnis

 
Stimmen Europawahl 2004 Europawahl 1999
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 CSU 85 56,29% 114 66,67%
02 SPD 26 17,22% 32 18,71%
03 GRÜNE 16 10,60% 8 4,68%
04 REP 8 5,30% 3 1,75%
05 FDP 3 1,99% 4 2,34%
06 ödp 0 0,00% 3 1,75%
07 PDS 0 0,00% 2 1,17%
08 Die Tierschutzpartei 1 0,66% 1 0,58%
09 BP 1 0,66% 1 0,58%
10 DIE FRAUEN 0 0,00% 0 0,00%
11 GRAUE 0 0,00% 1 0,58%
12 NPD 2 1,32% 0 0,00%
13 PBC 1 0,66% 0 0,00%
14 CM 0 0,00% 0 0,00%
15 BüSo 4 2,65% 0 0,00%
16 ZENTRUM 0 0,00% 0 0,00%
17 Deutschland 1 0,66% ******* *******
18 Unabhängige Kandidaten 0 0,00% ******* *******
19 AUFBRUCH 0 0,00% ******* *******
20 DKP 0 0,00% ******* *******
21 DP 1 0,66% ******* *******
22 FAMILIE 2 1,32% ******* *******
23 PSG 0 0,00% ******* *******
 
Wahl Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Stimmen Ungültige Stimmen
Europawahl 2004 508 153 30,12% 151 2
Europawahl 1999 507 171 33,73% 171 0