Landkreis Bamberg
Gemeinde Walsdorf
Wahlbezirk Briefwahl (0011)

Europawahl 2004


Normale Anzeige Vergleich mit Europawahl 1999
 

Stand: 14.06.2004 - 08:31:47
Basis: 1 von 1 Ergebnissen
erstellt aus dem Endergebnis

 
Stimmen Europawahl 2004 Europawahl 1999
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 CSU 60 61,86% ******* *******
02 SPD 13 13,40% ******* *******
03 GRÜNE 10 10,31% ******* *******
04 REP 5 5,15% ******* *******
05 FDP 6 6,19% ******* *******
06 ödp 1 1,03% ******* *******
07 PDS 1 1,03% ******* *******
08 Die Tierschutzpartei 0 0,00% ******* *******
09 BP 1 1,03% ******* *******
10 DIE FRAUEN 0 0,00% ******* *******
11 GRAUE 0 0,00% ******* *******
12 NPD 0 0,00% ******* *******
13 PBC 0 0,00% ******* *******
14 CM 0 0,00% ******* *******
15 BüSo 0 0,00% ******* *******
16 ZENTRUM 0 0,00% ******* *******
17 Deutschland 0 0,00% ******* *******
18 Unabhängige Kandidaten 0 0,00% ******* *******
19 AUFBRUCH 0 0,00% ******* *******
20 DKP 0 0,00% ******* *******
21 DP 0 0,00% ******* *******
22 FAMILIE 0 0,00% ******* *******
23 PSG 0 0,00% ******* *******
 
Wahl Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Stimmen Ungültige Stimmen
Europawahl 2004 ******* 97 ******* 97 0
Europawahl 1999 ******* 0 ******* 0 0