Landkreis Bamberg
Gemeinde Wattendorf
Wahlbezirk Rathaus (0001)

Europawahl 2004


Normale Anzeige Vergleich mit Europawahl 1999
 

Stand: 14.06.2004 - 08:31:49
Basis: 1 von 1 Ergebnissen
erstellt aus dem Endergebnis

 
Stimmen Europawahl 2004 Europawahl 1999
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 CSU 125 89,93% 134 88,74%
02 SPD 4 2,88% 10 6,62%
03 GRÜNE 0 0,00% 0 0,00%
04 REP 7 5,04% 4 2,65%
05 FDP 0 0,00% 0 0,00%
06 ödp 0 0,00% 0 0,00%
07 PDS 0 0,00% 0 0,00%
08 Die Tierschutzpartei 2 1,44% 0 0,00%
09 BP 1 0,72% 3 1,99%
10 DIE FRAUEN 0 0,00% 0 0,00%
11 GRAUE 0 0,00% 0 0,00%
12 NPD 0 0,00% 0 0,00%
13 PBC 0 0,00% 0 0,00%
14 CM 0 0,00% 0 0,00%
15 BüSo 0 0,00% 0 0,00%
16 ZENTRUM 0 0,00% 0 0,00%
17 Deutschland 0 0,00% ******* *******
18 Unabhängige Kandidaten 0 0,00% ******* *******
19 AUFBRUCH 0 0,00% ******* *******
20 DKP 0 0,00% ******* *******
21 DP 0 0,00% ******* *******
22 FAMILIE 0 0,00% ******* *******
23 PSG 0 0,00% ******* *******
 
Wahl Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Stimmen Ungültige Stimmen
Europawahl 2004 285 142 49,82% 139 3
Europawahl 1999 280 151 53,93% 151 0