Landkreis Bamberg
Gemeinde Wattendorf
Wahlbezirk Gräfenhäusling (0003)

Europawahl 2004


Normale Anzeige Vergleich mit Europawahl 1999
 

Stand: 14.06.2004 - 08:31:53
Basis: 1 von 1 Ergebnissen
erstellt aus dem Endergebnis

 
Stimmen Europawahl 2004 Europawahl 1999
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 CSU 72 81,82% 67 83,75%
02 SPD 1 1,14% 8 10,00%
03 GRÜNE 0 0,00% 0 0,00%
04 REP 9 10,23% 2 2,50%
05 FDP 2 2,27% 0 0,00%
06 ödp 0 0,00% 0 0,00%
07 PDS 0 0,00% 0 0,00%
08 Die Tierschutzpartei 0 0,00% 1 1,25%
09 BP 1 1,14% 2 2,50%
10 DIE FRAUEN 1 1,14% 0 0,00%
11 GRAUE 0 0,00% 0 0,00%
12 NPD 1 1,14% 0 0,00%
13 PBC 0 0,00% 0 0,00%
14 CM 0 0,00% 0 0,00%
15 BüSo 0 0,00% 0 0,00%
16 ZENTRUM 0 0,00% 0 0,00%
17 Deutschland 1 1,14% ******* *******
18 Unabhängige Kandidaten 0 0,00% ******* *******
19 AUFBRUCH 0 0,00% ******* *******
20 DKP 0 0,00% ******* *******
21 DP 0 0,00% ******* *******
22 FAMILIE 0 0,00% ******* *******
23 PSG 0 0,00% ******* *******
 
Wahl Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Stimmen Ungültige Stimmen
Europawahl 2004 152 90 59,21% 88 2
Europawahl 1999 153 80 52,29% 80 0