Landkreis Bamberg
Markt Zapfendorf
Wahlbezirk Kirchschletten (0009)

Europawahl 2004


Normale Anzeige Vergleich mit Europawahl 1999
 

Stand: 14.06.2004 - 08:32:19
Basis: 1 von 1 Ergebnissen
erstellt aus dem Endergebnis

 
Stimmen Europawahl 2004 Europawahl 1999
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 CSU 103 83,06% 103 85,12%
02 SPD 5 4,03% 10 8,26%
03 GRÜNE 4 3,23% 1 0,83%
04 REP 4 3,23% 1 0,83%
05 FDP 3 2,42% 0 0,00%
06 ödp 1 0,81% 0 0,00%
07 PDS 0 0,00% 0 0,00%
08 Die Tierschutzpartei 0 0,00% 1 0,83%
09 BP 1 0,81% 2 1,65%
10 DIE FRAUEN 0 0,00% 0 0,00%
11 GRAUE 0 0,00% 1 0,83%
12 NPD 0 0,00% 1 0,83%
13 PBC 2 1,61% 1 0,83%
14 CM 0 0,00% 0 0,00%
15 BüSo 0 0,00% 0 0,00%
16 ZENTRUM 1 0,81% 0 0,00%
17 Deutschland 0 0,00% ******* *******
18 Unabhängige Kandidaten 0 0,00% ******* *******
19 AUFBRUCH 0 0,00% ******* *******
20 DKP 0 0,00% ******* *******
21 DP 0 0,00% ******* *******
22 FAMILIE 0 0,00% ******* *******
23 PSG 0 0,00% ******* *******
 
Wahl Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Stimmen Ungültige Stimmen
Europawahl 2004 259 125 48,26% 124 1
Europawahl 1999 247 121 48,99% 121 0