Landkreis Bamberg
Stadt Schlüsselfeld
Wahlbezirk Thüngfeld (0002)

Europawahl 2004


Normale Anzeige Vergleich mit Europawahl 1999
 

Stand: 14.06.2004 - 08:32:27
Basis: 1 von 1 Ergebnissen
erstellt aus dem Endergebnis

 
Stimmen Europawahl 2004 Europawahl 1999
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 CSU 155 74,16% 196 85,22%
02 SPD 10 4,78% 22 9,57%
03 GRÜNE 12 5,74% 5 2,17%
04 REP 12 5,74% 5 2,17%
05 FDP 9 4,31% 1 0,43%
06 ödp 0 0,00% 1 0,43%
07 PDS 1 0,48% 0 0,00%
08 Die Tierschutzpartei 1 0,48% 0 0,00%
09 BP 1 0,48% 0 0,00%
10 DIE FRAUEN 0 0,00% 0 0,00%
11 GRAUE 0 0,00% 0 0,00%
12 NPD 1 0,48% 0 0,00%
13 PBC 3 1,44% 0 0,00%
14 CM 0 0,00% 0 0,00%
15 BüSo 0 0,00% 0 0,00%
16 ZENTRUM 0 0,00% 0 0,00%
17 Deutschland 2 0,96% ******* *******
18 Unabhängige Kandidaten 2 0,96% ******* *******
19 AUFBRUCH 0 0,00% ******* *******
20 DKP 0 0,00% ******* *******
21 DP 0 0,00% ******* *******
22 FAMILIE 0 0,00% ******* *******
23 PSG 0 0,00% ******* *******
 
Wahl Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Stimmen Ungültige Stimmen
Europawahl 2004 850 209 24,59% 209 0
Europawahl 1999 690 231 33,48% 230 1