Landkreis Bamberg
Stadt Schlüsselfeld
Wahlbezirk Aschbach (0004)

Europawahl 2004


Normale Anzeige Vergleich mit Europawahl 1999
 

Stand: 14.06.2004 - 08:32:34
Basis: 1 von 1 Ergebnissen
erstellt aus dem Endergebnis

 
Stimmen Europawahl 2004 Europawahl 1999
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 CSU 158 71,17% 235 79,66%
02 SPD 21 9,46% 45 15,25%
03 GRÜNE 17 7,66% 8 2,71%
04 REP 5 2,25% 1 0,34%
05 FDP 2 0,90% 2 0,68%
06 ödp 2 0,90% 3 1,02%
07 PDS 2 0,90% 0 0,00%
08 Die Tierschutzpartei 1 0,45% 1 0,34%
09 BP 1 0,45% 0 0,00%
10 DIE FRAUEN 0 0,00% 0 0,00%
11 GRAUE 0 0,00% 0 0,00%
12 NPD 5 2,25% 0 0,00%
13 PBC 0 0,00% 0 0,00%
14 CM 2 0,90% 0 0,00%
15 BüSo 1 0,45% 0 0,00%
16 ZENTRUM 0 0,00% 0 0,00%
17 Deutschland 1 0,45% ******* *******
18 Unabhängige Kandidaten 0 0,00% ******* *******
19 AUFBRUCH 1 0,45% ******* *******
20 DKP 1 0,45% ******* *******
21 DP 2 0,90% ******* *******
22 FAMILIE 0 0,00% ******* *******
23 PSG 0 0,00% ******* *******
 
Wahl Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Stimmen Ungültige Stimmen
Europawahl 2004 953 224 23,50% 222 2
Europawahl 1999 967 296 30,61% 295 1