Wahlkreis Kulmbach
Landkreis Bamberg
Markt Rattelsdorf

Bundestagswahl 2005


Normale Anzeige Vergleich mit Bundestagswahl 2002
 

Stand: 18.09.2005 - 21:14:13
Basis: 9 von 9 Ergebnissen
erstellt aus dem Endergebnis

 
Erststimmen Bundestagswahl 2005 Bundestagswahl 2002
WV-Nr Erststimmenbewerber Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 Freiherr von und zu Guttenberg, Karl-Theodor (CSU) 1872 63,96% 2035 67,83%
02 Stenglein, Claus (SPD) 611 20,87% 725 24,17%
03 Fleischer, Matthias (GRÜNE) 117 4,00% 132 4,40%
04 Nagel, Thomas (FDP) 104 3,55% 89 2,97%
06 Pfaffenberger, Arno (Die Linke.) 121 4,13% ******* *******
07 Lorenz, Bernd (NPD) 102 3,48% ******* *******
 
Zweitstimmen Bundestagswahl 2005 Bundestagswahl 2002
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 CSU 1652 56,10% 2048 67,77%
02 SPD 644 21,87% 671 22,20%
03 GRÜNE 116 3,94% 102 3,38%
04 FDP 191 6,49% 107 3,54%
05 REP 64 2,17% 32 1,06%
06 Die Linke. 133 4,52% ******* *******
07 NPD 76 2,58% 7 0,23%
08 PBC 8 0,27% 4 0,13%
09 BP 18 0,61% 4 0,13%
10 DIE FRAUEN 9 0,31% 3 0,10%
11 GRAUE 6 0,20% 3 0,10%
12 BüSo 0 0,00% 1 0,03%
13 FAMILIE 24 0,81% ******* *******
14 MLPD 4 0,14% ******* *******
 
  Erststimmen Zweitstimmen
Wahl Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Ungültige Gültige Ungültige
Bundestagswahl 2005 3618 2974 82,20% 2927 47 2945 29
Bundestagswahl 2002 3602 3044 84,51% 3000 44 3022 22