Wahlkreis Bamberg
Landkreis Bamberg
Gemeinde Frensdorf
Wahlbezirk Vorra (0003)

Bundestagswahl 2005


Normale Anzeige Vergleich mit Bundestagswahl 2002
 

Stand: 18.09.2005 - 21:14:54
Basis: 1 von 1 Ergebnissen
erstellt aus dem Endergebnis

 
Erststimmen Bundestagswahl 2005 Bundestagswahl 2002
WV-Nr Erststimmenbewerber Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 Silberhorn, Thomas (CSU) 343 72,21% 334 75,91%
02 Dr. Höltgen, Daniel (SPD) 51 10,74% 49 11,14%
03 Sowa, Ursula (GRÜNE) 48 10,11% 34 7,73%
04 Seidl, Gabriele (FDP) 15 3,16% 12 2,73%
07 Michaelis, Axel (NPD) 18 3,79% ******* *******
 
Zweitstimmen Bundestagswahl 2005 Bundestagswahl 2002
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 CSU 310 64,85% 333 75,51%
02 SPD 64 13,39% 50 11,34%
03 GRÜNE 34 7,11% 22 4,99%
04 FDP 30 6,28% 13 2,95%
05 REP 7 1,46% 5 1,13%
06 Die Linke. 6 1,26% ******* *******
07 NPD 12 2,51% 0 0,00%
08 PBC 0 0,00% 0 0,00%
09 BP 4 0,84% 0 0,00%
10 DIE FRAUEN 5 1,05% 1 0,23%
11 GRAUE 0 0,00% 1 0,23%
12 BüSo 0 0,00% 0 0,00%
13 FAMILIE 5 1,05% ******* *******
14 MLPD 1 0,21% ******* *******
 
  Erststimmen Zweitstimmen
Wahl Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Ungültige Gültige Ungültige
Bundestagswahl 2005 715 485 67,83% 475 10 478 7
Bundestagswahl 2002 673 443 65,82% 440 3 441 2