Wahlkreis Bamberg
Landkreis Bamberg
Gemeinde Pettstadt
Wahlbezirk Briefwahl (0011)

Bundestagswahl 2005


Normale Anzeige Vergleich mit Bundestagswahl 2002
 

Stand: 18.09.2005 - 21:15:30
Basis: 1 von 1 Ergebnissen
erstellt aus dem Endergebnis

 
Erststimmen Bundestagswahl 2005 Bundestagswahl 2002
WV-Nr Erststimmenbewerber Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 Silberhorn, Thomas (CSU) 91 51,41% 111 63,43%
02 Dr. Höltgen, Daniel (SPD) 47 26,55% 32 18,29%
03 Sowa, Ursula (GRÜNE) 24 13,56% 17 9,71%
04 Seidl, Gabriele (FDP) 13 7,34% 14 8,00%
07 Michaelis, Axel (NPD) 2 1,13% ******* *******
 
Zweitstimmen Bundestagswahl 2005 Bundestagswahl 2002
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 CSU 87 48,33% 118 67,43%
02 SPD 42 23,33% 31 17,71%
03 GRÜNE 22 12,22% 14 8,00%
04 FDP 15 8,33% 10 5,71%
05 REP 4 2,22% 0 0,00%
06 Die Linke. 4 2,22% ******* *******
07 NPD 1 0,56% 0 0,00%
08 PBC 0 0,00% 0 0,00%
09 BP 1 0,56% 0 0,00%
10 DIE FRAUEN 0 0,00% 0 0,00%
11 GRAUE 2 1,11% 0 0,00%
12 BüSo 1 0,56% 0 0,00%
13 FAMILIE 1 0,56% ******* *******
14 MLPD 0 0,00% ******* *******
 
  Erststimmen Zweitstimmen
Wahl Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Ungültige Gültige Ungültige
Bundestagswahl 2005 ******* 180 ******* 177 3 180 0
Bundestagswahl 2002 ******* 175 ******* 175 0 175 0