Wahlkreis Bamberg
Landkreis Bamberg
Gemeinde Walsdorf
Wahlbezirk Briefwahl (0011)

Bundestagswahl 2005


Normale Anzeige Vergleich mit Bundestagswahl 2002
 

Stand: 18.09.2005 - 21:02:41
Basis: 1 von 1 Ergebnissen
erstellt aus dem Endergebnis

 
Erststimmen Bundestagswahl 2005 Bundestagswahl 2002
WV-Nr Erststimmenbewerber Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 Silberhorn, Thomas (CSU) 126 50,00% 164 57,14%
02 Dr. Höltgen, Daniel (SPD) 59 23,41% 76 26,48%
03 Sowa, Ursula (GRÜNE) 27 10,71% 13 4,53%
04 Seidl, Gabriele (FDP) 23 9,13% 23 8,01%
07 Michaelis, Axel (NPD) 17 6,75% ******* *******
 
Zweitstimmen Bundestagswahl 2005 Bundestagswahl 2002
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 CSU 118 46,64% 169 58,68%
02 SPD 56 22,13% 69 23,96%
03 GRÜNE 17 6,72% 9 3,13%
04 FDP 28 11,07% 23 7,99%
05 REP 6 2,37% 4 1,39%
06 Die Linke. 11 4,35% ******* *******
07 NPD 2 0,79% 1 0,35%
08 PBC 0 0,00% 0 0,00%
09 BP 1 0,40% 0 0,00%
10 DIE FRAUEN 1 0,40% 0 0,00%
11 GRAUE 2 0,79% 0 0,00%
12 BüSo 7 2,77% 4 1,39%
13 FAMILIE 4 1,58% ******* *******
14 MLPD 0 0,00% ******* *******
 
  Erststimmen Zweitstimmen
Wahl Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Ungültige Gültige Ungültige
Bundestagswahl 2005 ******* 253 ******* 252 1 253 0
Bundestagswahl 2002 ******* 288 ******* 287 1 288 0