Wahlkreis Bamberg
Landkreis Bamberg
Stadt Schlüsselfeld
Wahlbezirk Briefwahl (0011)

Bundestagswahl 2005


Normale Anzeige Vergleich mit Bundestagswahl 2002
 

Stand: 18.09.2005 - 21:02:48
Basis: 1 von 1 Ergebnissen
erstellt aus dem Endergebnis

 
Erststimmen Bundestagswahl 2005 Bundestagswahl 2002
WV-Nr Erststimmenbewerber Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 Silberhorn, Thomas (CSU) 732 72,84% 710 74,50%
02 Dr. Höltgen, Daniel (SPD) 148 14,73% 148 15,53%
03 Sowa, Ursula (GRÜNE) 34 3,38% 28 2,94%
04 Seidl, Gabriele (FDP) 35 3,48% 44 4,62%
07 Michaelis, Axel (NPD) 56 5,57% ******* *******
 
Zweitstimmen Bundestagswahl 2005 Bundestagswahl 2002
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 CSU 686 68,06% 716 74,90%
02 SPD 155 15,38% 147 15,38%
03 GRÜNE 28 2,78% 19 1,99%
04 FDP 51 5,06% 47 4,92%
05 REP 22 2,18% 2 0,21%
06 Die Linke. 22 2,18% ******* *******
07 NPD 26 2,58% 4 0,42%
08 PBC 0 0,00% 1 0,10%
09 BP 5 0,50% 0 0,00%
10 DIE FRAUEN 3 0,30% 1 0,10%
11 GRAUE 2 0,20% 3 0,31%
12 BüSo 0 0,00% 0 0,00%
13 FAMILIE 8 0,79% ******* *******
14 MLPD 0 0,00% ******* *******
 
  Erststimmen Zweitstimmen
Wahl Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Ungültige Gültige Ungültige
Bundestagswahl 2005 ******* 1013 ******* 1005 8 1008 5
Bundestagswahl 2002 ******* 957 ******* 953 4 956 1