Wahlkreis Kulmbach
Landkreis Bamberg
Stadt Baunach
Wahlbezirk Jugendheim (0003)

Bundestagswahl 2005


Normale Anzeige Vergleich mit Bundestagswahl 2002
 

Stand: 18.09.2005 - 21:02:52
Basis: 1 von 1 Ergebnissen
erstellt aus dem Endergebnis

 
Erststimmen Bundestagswahl 2005 Bundestagswahl 2002
WV-Nr Erststimmenbewerber Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 Freiherr von und zu Guttenberg, Karl-Theodor (CSU) 299 57,39% 307 58,81%
02 Stenglein, Claus (SPD) 129 24,76% 152 29,12%
03 Fleischer, Matthias (GRÜNE) 27 5,18% 31 5,94%
04 Nagel, Thomas (FDP) 22 4,22% 32 6,13%
06 Pfaffenberger, Arno (Die Linke.) 23 4,41% ******* *******
07 Lorenz, Bernd (NPD) 21 4,03% ******* *******
 
Zweitstimmen Bundestagswahl 2005 Bundestagswahl 2002
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 CSU 255 49,04% 294 55,58%
02 SPD 121 23,27% 144 27,22%
03 GRÜNE 34 6,54% 31 5,86%
04 FDP 52 10,00% 37 6,99%
05 REP 8 1,54% 6 1,13%
06 Die Linke. 28 5,38% ******* *******
07 NPD 16 3,08% 3 0,57%
08 PBC 1 0,19% 0 0,00%
09 BP 1 0,19% 1 0,19%
10 DIE FRAUEN 0 0,00% 1 0,19%
11 GRAUE 0 0,00% 0 0,00%
12 BüSo 0 0,00% 1 0,19%
13 FAMILIE 4 0,77% ******* *******
14 MLPD 0 0,00% ******* *******
 
  Erststimmen Zweitstimmen
Wahl Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Ungültige Gültige Ungültige
Bundestagswahl 2005 894 525 58,72% 521 4 520 5
Bundestagswahl 2002 865 530 61,27% 522 8 529 1