Wahlkreis Kulmbach
Landkreis Bamberg
Stadt Baunach
Wahlbezirk Briefwahl (0011)

Bundestagswahl 2005


Normale Anzeige Vergleich mit Bundestagswahl 2002
 

Stand: 18.09.2005 - 21:02:54
Basis: 1 von 1 Ergebnissen
erstellt aus dem Endergebnis

 
Erststimmen Bundestagswahl 2005 Bundestagswahl 2002
WV-Nr Erststimmenbewerber Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 Freiherr von und zu Guttenberg, Karl-Theodor (CSU) 391 64,63% 246 73,87%
02 Stenglein, Claus (SPD) 131 21,65% 69 20,72%
03 Fleischer, Matthias (GRÜNE) 19 3,14% 8 2,40%
04 Nagel, Thomas (FDP) 17 2,81% 6 1,80%
06 Pfaffenberger, Arno (Die Linke.) 23 3,80% ******* *******
07 Lorenz, Bernd (NPD) 24 3,97% ******* *******
 
Zweitstimmen Bundestagswahl 2005 Bundestagswahl 2002
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 CSU 349 57,31% 245 72,92%
02 SPD 131 21,51% 60 17,86%
03 GRÜNE 22 3,61% 10 2,98%
04 FDP 40 6,57% 10 2,98%
05 REP 7 1,15% 4 1,19%
06 Die Linke. 25 4,11% ******* *******
07 NPD 23 3,78% 0 0,00%
08 PBC 5 0,82% 2 0,60%
09 BP 1 0,16% 2 0,60%
10 DIE FRAUEN 2 0,33% 0 0,00%
11 GRAUE 0 0,00% 1 0,30%
12 BüSo 0 0,00% 0 0,00%
13 FAMILIE 4 0,66% ******* *******
14 MLPD 0 0,00% ******* *******
 
  Erststimmen Zweitstimmen
Wahl Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Ungültige Gültige Ungültige
Bundestagswahl 2005 ******* 612 ******* 605 7 609 3
Bundestagswahl 2002 ******* 336 ******* 333 3 336 0