Wahlkreis Kulmbach
Landkreis Bamberg
Gemeinde Bischberg
Wahlbezirk Trosdorf (0004)

Bundestagswahl 2005


Normale Anzeige Vergleich mit Bundestagswahl 2002
 

Stand: 19.09.2005 - 08:08:28
Basis: 1 von 1 Ergebnissen
erstellt aus dem Endergebnis

 
Erststimmen Bundestagswahl 2005 Bundestagswahl 2002
WV-Nr Erststimmenbewerber Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 Freiherr von und zu Guttenberg, Karl-Theodor (CSU) 287 68,50% 277 50,18%
02 Stenglein, Claus (SPD) 82 19,57% 190 34,42%
03 Fleischer, Matthias (GRÜNE) 11 2,63% 55 9,96%
04 Nagel, Thomas (FDP) 15 3,58% 27 4,89%
06 Pfaffenberger, Arno (Die Linke.) 12 2,86% ******* *******
07 Lorenz, Bernd (NPD) 12 2,86% ******* *******
 
Zweitstimmen Bundestagswahl 2005 Bundestagswahl 2002
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 CSU 260 61,18% 289 51,61%
02 SPD 84 19,76% 169 30,18%
03 GRÜNE 15 3,53% 49 8,75%
04 FDP 31 7,29% 30 5,36%
05 REP 10 2,35% 4 0,71%
06 Die Linke. 12 2,82% ******* *******
07 NPD 9 2,12% 5 0,89%
08 PBC 0 0,00% 2 0,36%
09 BP 0 0,00% 1 0,18%
10 DIE FRAUEN 0 0,00% 0 0,00%
11 GRAUE 0 0,00% 0 0,00%
12 BüSo 0 0,00% 0 0,00%
13 FAMILIE 4 0,94% ******* *******
14 MLPD 0 0,00% ******* *******
 
  Erststimmen Zweitstimmen
Wahl Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Ungültige Gültige Ungültige
Bundestagswahl 2005 624 428 68,59% 419 9 425 3
Bundestagswahl 2002 923 564 61,11% 552 12 560 4