Wahlkreis Kulmbach
Landkreis Bamberg
Markt Heiligenstadt i.OFr.
Wahlbezirk Familienzentrum (0003)

Bundestagswahl 2005


Normale Anzeige Vergleich mit Bundestagswahl 2002
 

Stand: 18.09.2005 - 21:16:39
Basis: 1 von 1 Ergebnissen
erstellt aus dem Endergebnis

 
Erststimmen Bundestagswahl 2005 Bundestagswahl 2002
WV-Nr Erststimmenbewerber Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 Freiherr von und zu Guttenberg, Karl-Theodor (CSU) 225 63,38% 52 63,41%
02 Stenglein, Claus (SPD) 91 25,63% 20 24,39%
03 Fleischer, Matthias (GRÜNE) 10 2,82% 5 6,10%
04 Nagel, Thomas (FDP) 14 3,94% 0 0,00%
06 Pfaffenberger, Arno (Die Linke.) 9 2,54% ******* *******
07 Lorenz, Bernd (NPD) 6 1,69% ******* *******
 
Zweitstimmen Bundestagswahl 2005 Bundestagswahl 2002
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 CSU 191 53,65% 48 58,54%
02 SPD 84 23,60% 23 28,05%
03 GRÜNE 18 5,06% 2 2,44%
04 FDP 28 7,87% 3 3,66%
05 REP 2 0,56% 1 1,22%
06 Die Linke. 8 2,25% ******* *******
07 NPD 4 1,12% 0 0,00%
08 PBC 16 4,49% 4 4,88%
09 BP 0 0,00% 0 0,00%
10 DIE FRAUEN 1 0,28% 0 0,00%
11 GRAUE 2 0,56% 0 0,00%
12 BüSo 0 0,00% 0 0,00%
13 FAMILIE 2 0,56% ******* *******
14 MLPD 0 0,00% ******* *******
 
  Erststimmen Zweitstimmen
Wahl Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Ungültige Gültige Ungültige
Bundestagswahl 2005 546 360 65,93% 355 5 356 4
Bundestagswahl 2002 113 84 74,34% 82 2 82 2