Wahlkreis Kulmbach
Landkreis Bamberg
Gemeinde Kemmern
Wahlbezirk Briefwahl (0011)

Bundestagswahl 2005


Normale Anzeige Vergleich mit Bundestagswahl 2002
 

Stand: 18.09.2005 - 21:16:44
Basis: 1 von 1 Ergebnissen
erstellt aus dem Endergebnis

 
Erststimmen Bundestagswahl 2005 Bundestagswahl 2002
WV-Nr Erststimmenbewerber Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 Freiherr von und zu Guttenberg, Karl-Theodor (CSU) 258 70,68% 221 71,06%
02 Stenglein, Claus (SPD) 65 17,81% 65 20,90%
03 Fleischer, Matthias (GRÜNE) 17 4,66% 16 5,14%
04 Nagel, Thomas (FDP) 13 3,56% 9 2,89%
06 Pfaffenberger, Arno (Die Linke.) 4 1,10% ******* *******
07 Lorenz, Bernd (NPD) 8 2,19% ******* *******
 
Zweitstimmen Bundestagswahl 2005 Bundestagswahl 2002
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 CSU 230 62,67% 218 69,87%
02 SPD 73 19,89% 68 21,79%
03 GRÜNE 15 4,09% 9 2,88%
04 FDP 25 6,81% 5 1,60%
05 REP 4 1,09% 1 0,32%
06 Die Linke. 6 1,63% ******* *******
07 NPD 6 1,63% 1 0,32%
08 PBC 0 0,00% 0 0,00%
09 BP 4 1,09% 1 0,32%
10 DIE FRAUEN 0 0,00% 0 0,00%
11 GRAUE 0 0,00% 0 0,00%
12 BüSo 0 0,00% 0 0,00%
13 FAMILIE 4 1,09% ******* *******
14 MLPD 0 0,00% ******* *******
 
  Erststimmen Zweitstimmen
Wahl Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Ungültige Gültige Ungültige
Bundestagswahl 2005 ******* 371 ******* 365 6 367 4
Bundestagswahl 2002 ******* 313 ******* 311 2 312 1