Wahlkreis Kulmbach
Landkreis Bamberg
Gemeinde Königsfeld
Wahlbezirk Briefwahl (0011)

Bundestagswahl 2005


Normale Anzeige Vergleich mit Bundestagswahl 2002
 

Stand: 18.09.2005 - 21:16:49
Basis: 1 von 1 Ergebnissen
erstellt aus dem Endergebnis

 
Erststimmen Bundestagswahl 2005 Bundestagswahl 2002
WV-Nr Erststimmenbewerber Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 Freiherr von und zu Guttenberg, Karl-Theodor (CSU) 122 84,72% 123 89,13%
02 Stenglein, Claus (SPD) 12 8,33% 8 5,80%
03 Fleischer, Matthias (GRÜNE) 2 1,39% 4 2,90%
04 Nagel, Thomas (FDP) 1 0,69% 2 1,45%
06 Pfaffenberger, Arno (Die Linke.) 3 2,08% ******* *******
07 Lorenz, Bernd (NPD) 4 2,78% ******* *******
 
Zweitstimmen Bundestagswahl 2005 Bundestagswahl 2002
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 CSU 117 81,25% 122 87,77%
02 SPD 9 6,25% 7 5,04%
03 GRÜNE 3 2,08% 6 4,32%
04 FDP 4 2,78% 4 2,88%
05 REP 8 5,56% 0 0,00%
06 Die Linke. 3 2,08% ******* *******
07 NPD 0 0,00% 0 0,00%
08 PBC 0 0,00% 0 0,00%
09 BP 0 0,00% 0 0,00%
10 DIE FRAUEN 0 0,00% 0 0,00%
11 GRAUE 0 0,00% 0 0,00%
12 BüSo 0 0,00% 0 0,00%
13 FAMILIE 0 0,00% ******* *******
14 MLPD 0 0,00% ******* *******
 
  Erststimmen Zweitstimmen
Wahl Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Ungültige Gültige Ungültige
Bundestagswahl 2005 ******* 144 ******* 144 0 144 0
Bundestagswahl 2002 ******* 139 ******* 138 1 139 0