Wahlkreis Kulmbach
Landkreis Bamberg
Gemeinde Lauter
Wahlbezirk Briefwahl (0011)

Bundestagswahl 2005


Normale Anzeige Vergleich mit Bundestagswahl 2002
 

Stand: 18.09.2005 - 21:16:51
Basis: 1 von 1 Ergebnissen
erstellt aus dem Endergebnis

 
Erststimmen Bundestagswahl 2005 Bundestagswahl 2002
WV-Nr Erststimmenbewerber Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 Freiherr von und zu Guttenberg, Karl-Theodor (CSU) 80 57,97% 83 70,94%
02 Stenglein, Claus (SPD) 39 28,26% 26 22,22%
03 Fleischer, Matthias (GRÜNE) 5 3,62% 5 4,27%
04 Nagel, Thomas (FDP) 5 3,62% 3 2,56%
06 Pfaffenberger, Arno (Die Linke.) 1 0,72% ******* *******
07 Lorenz, Bernd (NPD) 8 5,80% ******* *******
 
Zweitstimmen Bundestagswahl 2005 Bundestagswahl 2002
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 CSU 79 56,83% 78 65,55%
02 SPD 34 24,46% 29 24,37%
03 GRÜNE 7 5,04% 8 6,72%
04 FDP 4 2,88% 1 0,84%
05 REP 5 3,60% 1 0,84%
06 Die Linke. 2 1,44% ******* *******
07 NPD 5 3,60% 0 0,00%
08 PBC 1 0,72% 0 0,00%
09 BP 0 0,00% 0 0,00%
10 DIE FRAUEN 0 0,00% 0 0,00%
11 GRAUE 2 1,44% 0 0,00%
12 BüSo 0 0,00% 0 0,00%
13 FAMILIE 0 0,00% ******* *******
14 MLPD 0 0,00% ******* *******
 
  Erststimmen Zweitstimmen
Wahl Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Ungültige Gültige Ungültige
Bundestagswahl 2005 ******* 141 ******* 138 3 139 2
Bundestagswahl 2002 ******* 120 ******* 117 3 119 1