Wahlkreis Kulmbach
Landkreis Bamberg
Stadt Scheßlitz
Wahlbezirk Peulendorf (0010)

Bundestagswahl 2005


Normale Anzeige Vergleich mit Bundestagswahl 2002
 

Stand: 18.09.2005 - 21:17:43
Basis: 1 von 1 Ergebnissen
erstellt aus dem Endergebnis

 
Erststimmen Bundestagswahl 2005 Bundestagswahl 2002
WV-Nr Erststimmenbewerber Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 Freiherr von und zu Guttenberg, Karl-Theodor (CSU) 99 66,89% 93 64,58%
02 Stenglein, Claus (SPD) 24 16,22% 28 19,44%
03 Fleischer, Matthias (GRÜNE) 13 8,78% 17 11,81%
04 Nagel, Thomas (FDP) 5 3,38% 6 4,17%
06 Pfaffenberger, Arno (Die Linke.) 4 2,70% ******* *******
07 Lorenz, Bernd (NPD) 3 2,03% ******* *******
 
Zweitstimmen Bundestagswahl 2005 Bundestagswahl 2002
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 CSU 88 58,67% 98 66,22%
02 SPD 26 17,33% 23 15,54%
03 GRÜNE 11 7,33% 17 11,49%
04 FDP 13 8,67% 4 2,70%
05 REP 3 2,00% 3 2,03%
06 Die Linke. 5 3,33% ******* *******
07 NPD 2 1,33% 0 0,00%
08 PBC 0 0,00% 0 0,00%
09 BP 0 0,00% 1 0,68%
10 DIE FRAUEN 0 0,00% 0 0,00%
11 GRAUE 1 0,67% 0 0,00%
12 BüSo 0 0,00% 0 0,00%
13 FAMILIE 1 0,67% ******* *******
14 MLPD 0 0,00% ******* *******
 
  Erststimmen Zweitstimmen
Wahl Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Ungültige Gültige Ungültige
Bundestagswahl 2005 277 152 54,87% 148 4 150 2
Bundestagswahl 2002 292 149 51,03% 144 5 148 1