Wahlkreis Kulmbach
Landkreis Bamberg
Stadt Scheßlitz
Wahlbezirk Windischletten (0015)

Bundestagswahl 2005


Normale Anzeige Vergleich mit Bundestagswahl 2002
 

Stand: 18.09.2005 - 21:17:48
Basis: 1 von 1 Ergebnissen
erstellt aus dem Endergebnis

 
Erststimmen Bundestagswahl 2005 Bundestagswahl 2002
WV-Nr Erststimmenbewerber Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 Freiherr von und zu Guttenberg, Karl-Theodor (CSU) 59 62,77% 68 73,12%
02 Stenglein, Claus (SPD) 15 15,96% 18 19,35%
03 Fleischer, Matthias (GRÜNE) 3 3,19% 2 2,15%
04 Nagel, Thomas (FDP) 8 8,51% 4 4,30%
06 Pfaffenberger, Arno (Die Linke.) 2 2,13% ******* *******
07 Lorenz, Bernd (NPD) 7 7,45% ******* *******
 
Zweitstimmen Bundestagswahl 2005 Bundestagswahl 2002
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 CSU 48 51,06% 63 67,74%
02 SPD 13 13,83% 16 17,20%
03 GRÜNE 4 4,26% 2 2,15%
04 FDP 19 20,21% 6 6,45%
05 REP 2 2,13% 0 0,00%
06 Die Linke. 2 2,13% ******* *******
07 NPD 6 6,38% 3 3,23%
08 PBC 0 0,00% 0 0,00%
09 BP 0 0,00% 0 0,00%
10 DIE FRAUEN 0 0,00% 0 0,00%
11 GRAUE 0 0,00% 0 0,00%
12 BüSo 0 0,00% 0 0,00%
13 FAMILIE 0 0,00% ******* *******
14 MLPD 0 0,00% ******* *******
 
  Erststimmen Zweitstimmen
Wahl Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Ungültige Gültige Ungültige
Bundestagswahl 2005 175 96 54,86% 94 2 94 2
Bundestagswahl 2002 172 93 54,07% 93 0 93 0