Wahlkreis Kulmbach
Landkreis Bamberg
Gemeinde Stadelhofen
Wahlbezirk Briefwahl (0011)

Bundestagswahl 2005


Normale Anzeige Vergleich mit Bundestagswahl 2002
 

Stand: 18.09.2005 - 21:17:55
Basis: 1 von 1 Ergebnissen
erstellt aus dem Endergebnis

 
Erststimmen Bundestagswahl 2005 Bundestagswahl 2002
WV-Nr Erststimmenbewerber Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 Freiherr von und zu Guttenberg, Karl-Theodor (CSU) 102 83,61% 127 88,19%
02 Stenglein, Claus (SPD) 12 9,84% 11 7,64%
03 Fleischer, Matthias (GRÜNE) 3 2,46% 4 2,78%
04 Nagel, Thomas (FDP) 4 3,28% 2 1,39%
06 Pfaffenberger, Arno (Die Linke.) 0 0,00% ******* *******
07 Lorenz, Bernd (NPD) 1 0,82% ******* *******
 
Zweitstimmen Bundestagswahl 2005 Bundestagswahl 2002
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 CSU 89 72,36% 121 83,45%
02 SPD 15 12,20% 13 8,97%
03 GRÜNE 2 1,63% 4 2,76%
04 FDP 3 2,44% 3 2,07%
05 REP 2 1,63% 0 0,00%
06 Die Linke. 2 1,63% ******* *******
07 NPD 1 0,81% 1 0,69%
08 PBC 0 0,00% 0 0,00%
09 BP 6 4,88% 2 1,38%
10 DIE FRAUEN 0 0,00% 0 0,00%
11 GRAUE 0 0,00% 0 0,00%
12 BüSo 0 0,00% 0 0,00%
13 FAMILIE 3 2,44% ******* *******
14 MLPD 0 0,00% ******* *******
 
  Erststimmen Zweitstimmen
Wahl Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Ungültige Gültige Ungültige
Bundestagswahl 2005 ******* 123 ******* 122 1 123 0
Bundestagswahl 2002 ******* 145 ******* 144 1 145 0