Wahlkreis Kulmbach
Landkreis Bamberg
Markt Zapfendorf
Wahlbezirk Kirchschletten (0009)

Bundestagswahl 2005


Normale Anzeige Vergleich mit Bundestagswahl 2002
 

Stand: 18.09.2005 - 21:18:14
Basis: 1 von 1 Ergebnissen
erstellt aus dem Endergebnis

 
Erststimmen Bundestagswahl 2005 Bundestagswahl 2002
WV-Nr Erststimmenbewerber Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 Freiherr von und zu Guttenberg, Karl-Theodor (CSU) 141 72,31% 168 85,71%
02 Stenglein, Claus (SPD) 27 13,85% 20 10,20%
03 Fleischer, Matthias (GRÜNE) 1 0,51% 3 1,53%
04 Nagel, Thomas (FDP) 9 4,62% 3 1,53%
06 Pfaffenberger, Arno (Die Linke.) 7 3,59% ******* *******
07 Lorenz, Bernd (NPD) 10 5,13% ******* *******
 
Zweitstimmen Bundestagswahl 2005 Bundestagswahl 2002
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 CSU 129 65,48% 165 83,33%
02 SPD 30 15,23% 21 10,61%
03 GRÜNE 1 0,51% 3 1,52%
04 FDP 14 7,11% 6 3,03%
05 REP 3 1,52% 1 0,51%
06 Die Linke. 8 4,06% ******* *******
07 NPD 10 5,08% 0 0,00%
08 PBC 2 1,02% 1 0,51%
09 BP 0 0,00% 0 0,00%
10 DIE FRAUEN 0 0,00% 0 0,00%
11 GRAUE 0 0,00% 0 0,00%
12 BüSo 0 0,00% 0 0,00%
13 FAMILIE 0 0,00% ******* *******
14 MLPD 0 0,00% ******* *******
 
  Erststimmen Zweitstimmen
Wahl Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Ungültige Gültige Ungültige
Bundestagswahl 2005 257 198 77,04% 195 3 197 1
Bundestagswahl 2002 249 198 79,52% 196 2 198 0