Wahlkreis Kulmbach
Landkreis Bamberg
Markt Zapfendorf
Wahlbezirk Briefwahl (0011)

Bundestagswahl 2005


Normale Anzeige Vergleich mit Bundestagswahl 2002
 

Stand: 18.09.2005 - 21:18:14
Basis: 1 von 1 Ergebnissen
erstellt aus dem Endergebnis

 
Erststimmen Bundestagswahl 2005 Bundestagswahl 2002
WV-Nr Erststimmenbewerber Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 Freiherr von und zu Guttenberg, Karl-Theodor (CSU) 284 65,44% 297 71,57%
02 Stenglein, Claus (SPD) 88 20,28% 86 20,72%
03 Fleischer, Matthias (GRÜNE) 10 2,30% 18 4,34%
04 Nagel, Thomas (FDP) 23 5,30% 14 3,37%
06 Pfaffenberger, Arno (Die Linke.) 16 3,69% ******* *******
07 Lorenz, Bernd (NPD) 13 3,00% ******* *******
 
Zweitstimmen Bundestagswahl 2005 Bundestagswahl 2002
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 CSU 251 57,57% 291 69,45%
02 SPD 92 21,10% 86 20,53%
03 GRÜNE 16 3,67% 13 3,10%
04 FDP 38 8,72% 16 3,82%
05 REP 1 0,23% 2 0,48%
06 Die Linke. 16 3,67% ******* *******
07 NPD 11 2,52% 2 0,48%
08 PBC 1 0,23% 0 0,00%
09 BP 3 0,69% 0 0,00%
10 DIE FRAUEN 1 0,23% 1 0,24%
11 GRAUE 2 0,46% 0 0,00%
12 BüSo 0 0,00% 0 0,00%
13 FAMILIE 4 0,92% ******* *******
14 MLPD 0 0,00% ******* *******
 
  Erststimmen Zweitstimmen
Wahl Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Ungültige Gültige Ungültige
Bundestagswahl 2005 ******* 438 ******* 434 4 436 2
Bundestagswahl 2002 ******* 419 ******* 415 4 419 0