Stimmbezirk 1 - Altendorf, Bürgerhaus
Wahlberechtigte | 554 | |
Wähler/innen | 130 | 23,47 % |
ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
gültige Stimmen | 130 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Kalb, CSU | |||
Fricke, GRÜNE | |||
Kellner, FREIE WÄHLER/ÜWG | |||
Schwarz, SPD | |||
Strube, FDP | |||
Sieling, ÖDP/Parteifreie |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 23,47 %