Stimmbezirk 2 - Altendorf, Bücherei
Wahlberechtigte | 679 | |
Wähler/innen | 165 | 24,30 % |
ungültige Stimmen | 4 | 2,42 % |
gültige Stimmen | 161 | 97,58 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Kalb, CSU | |||
Fricke, GRÜNE | |||
Kellner, FREIE WÄHLER/ÜWG | |||
Schwarz, SPD | |||
Strube, FDP | |||
Sieling, ÖDP/Parteifreie |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 24,30 %