Grundschule Pausenhalle
| Wahlberechtigte | 774 | |
| Wähler/innen | 138 | 17,83 % |
| ungültige Stimmen | 1 | 0,72 % |
| gültige Stimmen | 137 | 99,28 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Kalb, CSU | |||
| Fricke, GRÜNE | |||
| Kellner, FREIE WÄHLER/ÜWG | |||
| Schwarz, SPD | |||
| Strube, FDP | |||
| Sieling, ÖDP/Parteifreie |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 17,83 %