Stimmbezirk 1 - Bischberg -
Wahlberechtigte | 1.268 | |
Wähler/innen | 221 | 17,43 % |
ungültige Stimmen | 2 | 0,90 % |
gültige Stimmen | 219 | 99,10 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Kalb, CSU | |||
Fricke, GRÜNE | |||
Kellner, FREIE WÄHLER/ÜWG | |||
Schwarz, SPD | |||
Strube, FDP | |||
Sieling, ÖDP/Parteifreie |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 17,43 %