Stimmbezirk 3 - Bischberg -
| Wahlberechtigte | 1.156 | |
| Wähler/innen | 213 | 18,43 % |
| ungültige Stimmen | 4 | 1,88 % |
| gültige Stimmen | 209 | 98,12 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Kalb, CSU | |||
| Fricke, GRÜNE | |||
| Kellner, FREIE WÄHLER/ÜWG | |||
| Schwarz, SPD | |||
| Strube, FDP | |||
| Sieling, ÖDP/Parteifreie |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 18,43 %