Schule
| Wahlberechtigte | 1.251 | |
| Wähler/innen | 297 | 23,74 % |
| ungültige Stimmen | 5 | 1,68 % |
| gültige Stimmen | 292 | 98,32 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Kalb, CSU | |||
| Fricke, GRÜNE | |||
| Kellner, FREIE WÄHLER/ÜWG | |||
| Schwarz, SPD | |||
| Strube, FDP | |||
| Sieling, ÖDP/Parteifreie |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 23,74 %