Burgwindheim
| Wahlberechtigte | 1.066 | |
| Wähler/innen | 240 | 22,51 % |
| ungültige Stimmen | 5 | 2,08 % |
| gültige Stimmen | 235 | 97,92 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Kalb, CSU | |||
| Fricke, GRÜNE | |||
| Kellner, FREIE WÄHLER/ÜWG | |||
| Schwarz, SPD | |||
| Strube, FDP | |||
| Sieling, ÖDP/Parteifreie |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 22,51 %