Dreuschendorf
Wahlberechtigte | 228 | |
Wähler/innen | 98 | 42,98 % |
ungültige Stimmen | 1 | 1,02 % |
gültige Stimmen | 97 | 98,98 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Kalb, CSU | |||
Fricke, GRÜNE | |||
Kellner, FREIE WÄHLER/ÜWG | |||
Schwarz, SPD | |||
Strube, FDP | |||
Sieling, ÖDP/Parteifreie |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 42,98 %
Briefwahlbezirk