Frankendorf
Wahlberechtigte | 104 | |
Wähler/innen | 63 | 60,58 % |
ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
gültige Stimmen | 63 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Kalb, CSU | |||
Fricke, GRÜNE | |||
Kellner, FREIE WÄHLER/ÜWG | |||
Schwarz, SPD | |||
Strube, FDP | |||
Sieling, ÖDP/Parteifreie |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 60,58 %
Briefwahlbezirk