Gunzendorf
Wahlberechtigte | 374 | |
Wähler/innen | 142 | 37,97 % |
ungültige Stimmen | 3 | 2,11 % |
gültige Stimmen | 139 | 97,89 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Kalb, CSU | |||
Fricke, GRÜNE | |||
Kellner, FREIE WÄHLER/ÜWG | |||
Schwarz, SPD | |||
Strube, FDP | |||
Sieling, ÖDP/Parteifreie |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 37,97 %
Briefwahlbezirk