Ketschendorf
| Wahlberechtigte | 125 | |
| Wähler/innen | 69 | 55,20 % |
| ungültige Stimmen | 1 | 1,45 % |
| gültige Stimmen | 68 | 98,55 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Kalb, CSU | |||
| Fricke, GRÜNE | |||
| Kellner, FREIE WÄHLER/ÜWG | |||
| Schwarz, SPD | |||
| Strube, FDP | |||
| Sieling, ÖDP/Parteifreie |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 55,20 %
Briefwahlbezirk