Stackendorf
| Wahlberechtigte | 216 | |
| Wähler/innen | 81 | 37,50 % |
| ungültige Stimmen | 1 | 1,23 % |
| gültige Stimmen | 80 | 98,77 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Kalb, CSU | |||
| Fricke, GRÜNE | |||
| Kellner, FREIE WÄHLER/ÜWG | |||
| Schwarz, SPD | |||
| Strube, FDP | |||
| Sieling, ÖDP/Parteifreie |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 37,50 %
Briefwahlbezirk