Tiefenhöchstadt
Wahlberechtigte | 119 | |
Wähler/innen | 83 | 69,75 % |
ungültige Stimmen | 3 | 3,61 % |
gültige Stimmen | 80 | 96,39 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Kalb, CSU | |||
Fricke, GRÜNE | |||
Kellner, FREIE WÄHLER/ÜWG | |||
Schwarz, SPD | |||
Strube, FDP | |||
Sieling, ÖDP/Parteifreie |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 69,75 %
Briefwahlbezirk