Ebrach
| Wahlberechtigte | 1.057 | |
| Wähler/innen | 216 | 20,44 % |
| ungültige Stimmen | 3 | 1,39 % |
| gültige Stimmen | 213 | 98,61 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Kalb, CSU | |||
| Fricke, GRÜNE | |||
| Kellner, FREIE WÄHLER/ÜWG | |||
| Schwarz, SPD | |||
| Strube, FDP | |||
| Sieling, ÖDP/Parteifreie |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 20,44 %