Frensdorf
| Wahlberechtigte | 1.289 | |
| Wähler/innen | 245 | 19,01 % | 
| ungültige Stimmen | 8 | 3,27 % | 
| gültige Stimmen | 237 | 96,73 % | 
Anzahl  | 
Prozent  | 
||
|---|---|---|---|
| Kalb, CSU | |||
| Fricke, GRÜNE | |||
| Kellner, FREIE WÄHLER/ÜWG | |||
| Schwarz, SPD | |||
| Strube, FDP | |||
| Sieling, ÖDP/Parteifreie | 
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 19,01 %