Herrnsdorf
| Wahlberechtigte | 867 | |
| Wähler/innen | 170 | 19,61 % |
| ungültige Stimmen | 8 | 4,71 % |
| gültige Stimmen | 162 | 95,29 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Kalb, CSU | |||
| Fricke, GRÜNE | |||
| Kellner, FREIE WÄHLER/ÜWG | |||
| Schwarz, SPD | |||
| Strube, FDP | |||
| Sieling, ÖDP/Parteifreie |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 19,61 %