Reundorf
| Wahlberechtigte | 1.080 | |
| Wähler/innen | 258 | 23,89 % | 
| ungültige Stimmen | 3 | 1,16 % | 
| gültige Stimmen | 255 | 98,84 % | 
Anzahl  | 
Prozent  | 
||
|---|---|---|---|
| Kalb, CSU | |||
| Fricke, GRÜNE | |||
| Kellner, FREIE WÄHLER/ÜWG | |||
| Schwarz, SPD | |||
| Strube, FDP | |||
| Sieling, ÖDP/Parteifreie | 
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 23,89 %