Hirtenackerstr. - Zur Steinleite
| Wahlberechtigte | 1.460 | |
| Wähler/innen | 260 | 17,81 % |
| ungültige Stimmen | 7 | 2,69 % |
| gültige Stimmen | 253 | 97,31 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Kalb, CSU | |||
| Fricke, GRÜNE | |||
| Kellner, FREIE WÄHLER/ÜWG | |||
| Schwarz, SPD | |||
| Strube, FDP | |||
| Sieling, ÖDP/Parteifreie |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 17,81 %