Stimmbezirk 0005
| Wahlberechtigte | 926 | |
| Wähler/innen | 181 | 19,55 % |
| ungültige Stimmen | 2 | 1,10 % |
| gültige Stimmen | 179 | 98,90 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Kalb, CSU | |||
| Fricke, GRÜNE | |||
| Kellner, FREIE WÄHLER/ÜWG | |||
| Schwarz, SPD | |||
| Strube, FDP | |||
| Sieling, ÖDP/Parteifreie |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 19,55 %