Stimmberechtigte
| Wahlberechtigte | 10.040 | |
| Wähler/innen | 6.013 | 59,89 % |
| ungültige Stimmen | 21 | 0,35 % |
| gültige Stimmen | 5.992 | 99,65 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Kalb, CSU | |||
| Schwarz, SPD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 59,89 %
| Wahlberechtigte | 10.040 | |
| Wähler/innen | 6.013 | 59,89 % |
| ungültige Stimmen | 21 | 0,35 % |
| gültige Stimmen | 5.992 | 99,65 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Kalb, CSU | |||
| Schwarz, SPD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 59,89 %