0003 Alte Schule Hirschaid
| Wahlberechtigte | 961 | |
| Wähler/innen | 203 | 21,12 % |
| ungültige Stimmen | 7 | 3,45 % |
| gültige Stimmen | 196 | 96,55 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Kalb, CSU | |||
| Fricke, GRÜNE | |||
| Kellner, FREIE WÄHLER/ÜWG | |||
| Schwarz, SPD | |||
| Strube, FDP | |||
| Sieling, ÖDP/Parteifreie |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 21,12 %
Briefwahlbezirk