0009 Gemeinschaftshaus Rothensand
| Wahlberechtigte | 474 | |
| Wähler/innen | 144 | 30,38 % |
| ungültige Stimmen | 1 | 0,69 % |
| gültige Stimmen | 143 | 99,31 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Kalb, CSU | |||
| Fricke, GRÜNE | |||
| Kellner, FREIE WÄHLER/ÜWG | |||
| Schwarz, SPD | |||
| Strube, FDP | |||
| Sieling, ÖDP/Parteifreie |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 30,38 %
Briefwahlbezirk