0010 Alte Schule Röbersdorf
| Wahlberechtigte | 677 | |
| Wähler/innen | 181 | 26,74 % |
| ungültige Stimmen | 1 | 0,55 % |
| gültige Stimmen | 180 | 99,45 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Kalb, CSU | |||
| Fricke, GRÜNE | |||
| Kellner, FREIE WÄHLER/ÜWG | |||
| Schwarz, SPD | |||
| Strube, FDP | |||
| Sieling, ÖDP/Parteifreie |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 26,74 %
Briefwahlbezirk