0013 Alte Schule Seigendorf
Wahlberechtigte | 683 | |
Wähler/innen | 161 | 23,57 % |
ungültige Stimmen | 1 | 0,62 % |
gültige Stimmen | 160 | 99,38 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Kalb, CSU | |||
Fricke, GRÜNE | |||
Kellner, FREIE WÄHLER/ÜWG | |||
Schwarz, SPD | |||
Strube, FDP | |||
Sieling, ÖDP/Parteifreie |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 23,57 %
Briefwahlbezirk