1 - Schule
| Wahlberechtigte | 1.035 | |
| Wähler/innen | 290 | 28,02 % |
| ungültige Stimmen | 8 | 2,76 % |
| gültige Stimmen | 282 | 97,24 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Kalb, CSU | |||
| Fricke, GRÜNE | |||
| Kellner, FREIE WÄHLER/ÜWG | |||
| Schwarz, SPD | |||
| Strube, FDP | |||
| Sieling, ÖDP/Parteifreie |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 28,02 %