Pödeldorf 2
| Wahlberechtigte | 724 | |
| Wähler/innen | 180 | 24,86 % |
| ungültige Stimmen | 5 | 2,78 % |
| gültige Stimmen | 175 | 97,22 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Kalb, CSU | |||
| Fricke, GRÜNE | |||
| Kellner, FREIE WÄHLER/ÜWG | |||
| Schwarz, SPD | |||
| Strube, FDP | |||
| Sieling, ÖDP/Parteifreie |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 24,86 %